| datoteka | Veličina | ext | Objavljeno |
|---|---|---|---|
Utrošena sredstva za rujan 2026. godine | 17.93 KB | .xlsx | utorak, rujan 15, 2026 6:32 AM |
Utrošena sredstva za srpanj 2026. godine | 15.54 KB | .xlsx | četvrtak, kolovoz 6, 2026 11:25 AM |
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2026.godinu / II. dio | 381.72 KB | četvrtak, srpanj 30, 2026 12:50 PM | |
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2026.godinu / I. dio | 153.81 KB | četvrtak, srpanj 30, 2026 12:49 PM | |
Financijski izvještaj za razdoblje od siječnja-lipnja 2026. | 567.68 KB | .xlsx | četvrtak, srpanj 23, 2026 7:47 AM |
Bilješke uz financijske izvještaje razine 31 za I - VI 2026 | 18.31 KB | .docx | četvrtak, srpanj 23, 2026 7:49 AM |
Ref.stranica 2026-6 | 811.65 KB | četvrtak, srpanj 23, 2026 7:49 AM | |
3. izmjena Plana nabave | 594 KB | ponedjeljak, srpanj 13, 2026 10:00 PM | |
Utrošena sredstva za lipanj 2026. godine | 17.28 KB | .xlsx | petak, srpanj 3, 2026 1:21 PM |
Utrošena sredstva za svibanj 2026. godine | 17.08 KB | .xlsx | utorak, lipanj 16, 2026 10:16 AM |
Dom za starije osobe Sveti Josip Zagreb je javna ustanova za obavljanje socijalnih usluga starijim odraslim osobama.
Tel: 01/3669-000
Adresa: Dunjevac 17, Zagreb
Dom za starije osobe Sveti Josip Zagreb je javna ustanova za obavljanje socijalnih usluga starijim odraslim osobama.
Tel: 01/3669-000
Adresa: Dunjevac 17, Zagreb